Description
Maison (68 m²) mitoyenne à un autre gîte : rez-de-chaussée et étage.
- Séjour avec coin cuisine,
- 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 70),
- 1 chambre (1 lit 130),
- salle d'eau,
- wc,
- chauffage électrique,
- prise TV,
- Wifi.
- Terrain privé clos.
- Meubles de jardin.
Tarifs
2024 | 911 "Le Balêt" |
|
THS 7 NUITS | 350 | |
du 06/07/2024 au 16/08/2024 | ||
HS 7 NUITS | 330 | |
du 29/06/2024 au 05/07/2024 | ||
du 17/08/2024 au 30/08/2024 | ||
VS 7 NUITS | 310 | |
Février 10/02/2024 au 01/03/2024 | ||
Pâques 06/04/2024 au 10/05/2024 | ||
Toussaint 19/10/2024 au 01/11/2024 | ||
Noël 21/12/2024 au 03/01/2025 | ||
MS 7 NUITS | 290 | |
du 11/05/2024 au 28/06/2024 | ||
du 31/08/2024 au 18/10/2024 | ||
BS 7 NUITS | 250 | |
COURS SEJOURS | BS/MS/VS | THS/HS/NOEL |
6 NUITS | 230 | 330 |
5 NUITS | 210 | 310 |
4 NUITS | 190 | 290 |
3 NUITS WE3 | 170 | 270 |
2 NUITS WE2 | 150 | 250 |
1 NUIT | NON | NON |
Valable du 01/01/2024 au 31/12/2024