Description
Maison (57 m²) ancienne mitoyenne à un autre gîte, rez-de-chaussée et étage :
- kitchenette,
- séjour avec lit pour personne handicapée,
- chambre en mezzanine (1 lit 140, 1 lit 110),
- chaise et baignoire bébé,
- salle d'eau,
- wc,
- chauffage électrique,
- wifi et tél (restreint),
- prise TV,
- abri couvert,
- terrain commun clos,
- meubles de jardin,
- portique,
- location de draps et lit d'appoint possible.
Tarifs
| 2026 | 589 "La Boulitte" |
|
| THS 7 NUITS | 330 | |
| du 06/07/2026 au 16/08/2026 | ||
| HS 7 NUITS | 310 | |
| du 29/06/2026 au 05/07/2026 | ||
| du 17/08/2026 au 30/08/2026 | ||
| VS 7 NUITS | 290 | |
| Février 09/02/2026 au 08/03/2026 | ||
| Pâques 06/04/2026 au 03/05/2026 | ||
| Toussaint 19/10/2026 au 02/11/2026 | ||
| Noël 21/12/2026 au 03/01/2027 | ||
| MS 7 NUITS | 270 | |
| du 04/05/2026 au 28/06/2026 | ||
| du 31/08/2026 au 18/10/2026 | ||
| BS 7 NUITS | 250 | |
| COURS SEJOURS | BS/MS/VS | THS/HS/NOEL |
| 6 NUITS | 230 | 330 |
| 5 NUITS | 210 | 310 |
| 4 NUITS | 190 | 290 |
| 3 NUITS WE3 | 170 | 270 |
| 2 NUITS WE2 | 150 | 250 |
| 1 NUIT | NON | NON |
Valable du 01/01/2026 au 31/12/2026


















